专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 |
专业 排名 |
综合 成绩 |
综合 排名 |
综合素质分 | ||||
参军入伍服兵役 |
参加志愿 服务 |
国际组织 实习 |
科研 成果 |
竞赛获奖 | |||||||
法学 | 2109103060 | 周子寒 | 4.1537 | 1 | 87.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
法学 | 2109103007 | 雷娇 | 4.081 | 2 | 86.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 2109103023 | 高路豪 | 3.9832 | 4 | 85.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
法学 | 2109103048 | 赵培育 | 3.9623 | 5 | 85.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 2109103008 | 李萌 | 3.9272 | 6 | 84.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政管理 | 2109104007 | 胡佳玲 | 3.9405 | 1 | 84.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政管理 | 2109104004 | 郝圣羲 | 3.8986 | 2 | 84.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政管理 | 2109104008 | 贾锦涵 | 3.8526 | 3 | 84.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会工作 | 2109105037 | 寇洋 | 4.2432 | 1 | 87.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会工作 | 2109105012 | 王嘉仪 | 4.1942 | 2 | 87.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会工作 | 2109105010 | 石佩林 | 4.0614 | 3 | 86.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汉语国际教育 | 2109108042 | 万芊芊 | 4.0589 | 1 | 86.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汉语国际教育 | 2109108016 | 吴莹莹 | 3.987 | 2 | 85.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汉语国际教育 | 2109108043 | 王柏钰 | 3.9584 | 3 | 85.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、科研成果、竞赛获奖公示
根据规定,专家审核小组共6人对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,意见如下:学号 | 姓名 | 科研成果、竞赛获奖项目情况(竞赛获奖需写明竞赛名称、获奖级别和位次,科研成果需写明文章名称、期刊名称、作者位次、期刊级别) | 奖励分值 |
2109103060 | 周子寒 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国三等奖,排名1 | 20 |
2109103023 | 高路豪 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国三等奖,排名3 | 10 |
三、公示期
2024年9月13日至2024年9月18日
四、申诉渠道
学院:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56990082)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56990353/56552712)
永利娱乐场
2024年9月13日